入出力CSV
入出力CSV一覧
出荷指示標準CSV固有の仕様について
・1注文で複数商品ある場合、該当商品分だけレコードが作成される。
例)1注文で3商品ある場合 → 3レコード
・同注文内の複数商品としてCSV出力する場合、「4:商品名」「5:商品番号」「6:個数」
「7:単価」以外はすべて同じ値を設定する。
出荷指示標準フォーマットCSVをダウンロードする
No | 項目名 | 形式 | 内容 | サンプル | |
型 | 長さ | ||||
1 | 注文ID※必須 | 文 字 列 |
64 | E5-123-5555 | |
2 | 注文日※必須 | 文 字 列 |
注文日付。以下のフォーマットで取り込みが可能。
|
20100901 | |
3 | 注文時間 | 文 字 列 |
注文時間。以下のフォーマットで取り込みが可能。
|
121055 | |
4 | 商品名※必須 | 文 字 列 |
255 | 商品名 | SONYVGC-JS92JS |
5 | 商品番号※必須 | 文 字 列 |
128 | 商品コード。引当時に商品マスタとあわせるのに必要。 | A00-11241 |
6 | 個数※必須 | 数値 | 10 | 商品個数 | 2 |
7 | 単価 | 数値 | 10 | 商品単価 | 26050 |
8 | 注文者名字 | 文 字 列 |
64 | 注文者の名前。2カラムへ分離する事も、1カラム目に全て入れる事も可能 | 伊藤 |
9 | 注文者名前 | 太郎 | |||
10 | メールアドレス | 文 字 列 |
255 | 注文者のE-mailアドレス。メール送信機能を利用する場合必須。 | info@ecrobo.com |
11 | 注文者郵便番号1 | 文 字 列 |
8 | 注文者の郵便番号。2カラムへ分離する事も、1カラム目に入れる事も可能(ハイフン可能) | 103 |
12 | 注文者郵便番号2 | 0021 | |||
13 | 注文者住所1: 都道府県 |
文 字 列 |
255 | 注文者の住所。3カラムへ分離する事も、1カラム目に全て入れる事も可能 | 東京都 |
14 | 注文者住所2: 都市区 |
港区麻布台 | |||
15 | 注文者住所3: 町以降 |
1-9-10 | |||
16 | 注文者電話番号1 | 文 字 列 |
14 | 注文者の電話番号。3カラムへ分離する事も、1カラム目に全て入れる事も可能。 | 03 |
17 | 注文者電話番号2 | 3527 | |||
18 | 注文者電話番号3 | 9500 | |||
19 | 送付先名字 | 文 字 列 |
64 | 配送先の名前。2カラムへ分離する事も、1カラム目に全て入れる事も可能 | 伊藤 |
20 | 送付先名前※必須 | 次郎 | |||
21 | 送付先郵便番号1※必須 | 文 字 列 |
8 | 配送先の郵便番号。2カラムへ分割する事も、1カラム目に全て入れる事も可能(ハイフン可能) | 103 |
22 | 送付先郵便番号2 | 0021 | |||
23 | 注文者住所1※必須 | 文 字 列 |
255 | 配送先の住所。3カラム目 | 東京都 |
24 | 注文者住所2 | 港区麻布台 | |||
25 | 注文者住所3 | 1-9-10 | |||
26 | 送付先電話番号1※必須 | 文 字 列 |
14 | 配送先の電話番号。3カラムへ分割する事も、1カラム目に全て入れる事も可能 | 03 |
27 | 送付先電話番号2 | 4431 | |||
28 | 送付先電話番号3 | 1337 | |||
29 | 決済方法※必須 | 文 字 列 |
64 | 注文の決済方法。以下の何れかの値。
上記以外は空文字列扱い。 |
代引き |
30 | 配送日指定 | 文 字 列 |
8 | 注文者の配送希望日。以下のフォーマットで取り込みが可能。
|
代引き |
31 | 配送方法 | 文 字 列 |
64 | 配送会社指定。以下のフォーマットで取り込みが可能。
上記以外は空文字列扱い。 |
代引き |
32 | 時間帯指定 | 文 字 列 |
注文者の配送希望時間帯指定。以下のフォーマットで取り込みが可能。
|
14:00-16:00 | |
33 | 品代合計(税込) | 数値 | 10 | 商品の合計額 | 5000 |
34 | 送料(税込) | 数値 | 10 | 送料 | 700 |
35 | 代引き手数料(税込) | 数値 | 10 | 代引き手数料 | 315 |
36 | 合計金額(税込) | 数値 | 10 | 品代合計+送料+代引き手数料の合計 | 6015 |
37 | 調整額 | 数値 | 10 | 調整額 | 15 |
38 | 割引額(ポイント利用額) | 数値 | 10 | 調整額 | 15 |
39 | ポイント残高 | 数値 | 10 | ||
40 | 請求金額(税込)※必須 | 数値 | 10 | 合計金額-調整額-ポイント利用額の合計 | 4000 |
41 | 備考 | 文 字 列 |
2000 | 備考。注文者のメモなど。納品書の備考欄に出力されます。 | 不在時は宅配BOXへお願いします。 |
42 | 別名1 | B2出力時に利用(26列目「品名1」)。 | |||
43 | 荷扱い1 | B2出力時に利用(29列目「荷扱い1」)。 | |||
44 | メール通知 | B2出力時に利用(41列目「事前通知希望区分」)。 | |||
45 | 入力機種 | B2出力時に利用(43列目「事前通知入力機種種別」) | |||
46 | 通知メッセージ | B2出力時に利用(44列目「事前通知メッセージ」)。 | |||
47 | 止め置き | B2出力時に利用(45列目「営業所止め置き」)。 | |||
48 | 営業所コード | B2出力時に利用(46列目「止め置き営業所コード」)。 | |||
49 | 熨斗フラグ | 数値 | 1 | のしの有無。1=あり、0=なし。 | 0 |
50 | ギフトフラグ | 数値 | 1 | ギフトの有無。1=あり、0=なし。 | 1 |
51 | 倉庫備考 | 文 字 列 |
2000 | 倉庫への個別指示。ピッキング指示など。倉庫備考チェック表として出力されます。納品書には未出力。 | ラッピングは赤いリボンで。 |
BtoB出荷指示CSV
BtoB出荷指示CSV固有の仕様について
主にBtoB出荷指示のフォーマットとして利用します。事前に登録した得意先情報「送付先名前」「郵便番号」「住所」「電話番号」の情報を得意先IDで紐付けして出荷指示を登録します。
出荷指示CSVをダウンロードする
No | 項目名 | 形式 | 内容 | サンプル | |
型 | 長さ | ||||
1 | 商品番号※必須 | 文 字 列 |
128 | 商品コード。引当時に商品マスタとあわせるのに必要。 | A00-11241 |
2 | 商品名 | 文 字 列 |
255 | 商品名 | SONY VGC-JS92JS※デフォルトは商品マスタのデータを表示させます。 |
3 | 数量※必須 | 10 | 商品数量 | 2 | |
4 | 金額 | 文 字 列 |
10 | 合計金額 | 6015 |
5 | 注文番号 | 文 字 列 |
64 | E5-123-5555 | |
6 | 得意先ID | 文 字 列 |
得意先一覧に登録した得意先IDを入力。 | TKI2 | |
7 | 単価 | 数値 | 10 | 商品単価 | 26050 |
8 | 決済方法※必須 | 文 字 列 |
64 | 注文の決済方法。以下の何れかの値。
上記以外は空文字列扱い。 |
銀行振込 |
商品マスタCSV
商品マスタCSV固有のフォーマット仕様書
商品マスタCSVをダウンロードする
No | 項目名 | 形式 | 内容 | サンプル | |
型 | 長さ | ||||
1 | 商品番号※必須 | 文 字 列 |
50 | 商品番号。セット商品マスタ、小品番と重複しないユニークな値。 | A001-0034 |
2 | バーコード | 文 字 列 |
64 | JANコード、CODE128などのバーコード。入荷検品等に利用。 | 1234567890128 |
3 | 商品名※必須 | 文 字 列 |
100 | 商品名。納品書に印刷される商品名。 | サンプル商品名。 |
4 | 商品規格1 | 文 字 列 |
100 | カラーバリエーションなど自由に利用可能 | -RED |
5 | 商品規格2 | 文 字 列 |
100 | サイズバリエーションなど自由に利用可能 | -S |
6 | 商品規格3 | 文 字 列 |
※通常利用しない項目です。 | ||
7 | 商品規格4 | 文 字 列 |
50 | ※利用しない項目です。 | P003 |
8 | 商品規格5 | 文 字 列 |
50 | ※利用しない項目です。 | |
9 | 商品価格 | 数値 | 10 | 商品価格。納品書には注文情報の価格が表示されるため、設定無しでも可能。 | 9800 |
10 | 初期在庫数※必須 | 文 字 列 |
1 | 初期在庫数。「0」を指定 | 0 |
11 | 在庫管理区分※必須 | 文 字 列 |
1 | 0・・・ロット管理しない/消費期限管理管理しない
1・・・ロット管理する/消費期限管理管理しない 2・・・ロット管理しない/消費期限管理管理する 3・・・ロット管理する/消費期限管理管理する |
0 |
セット商品マスタCSV
セット商品マスタCSV入力フォーマット
セット商品マスタCSV固有の仕様について
1セット商品は1レコード以上で構成される。1セット商品の構成は以下の通り。
・1セット商品で複数商品ある場合、該当商品分だけレコードが作成される。
例)3商品をセット組の場合 → 3レコード
・同セット商品内の商品としてCSV出力する場合、「4:選択品番」「5:数量」以外はすべて同じ値を設定することで同セット商品内の商品として扱う。
セット商品マスタCSVをダウンロードする
No | 項目名 | 形式 | 内容 | サンプル | |
型 | 長さ | ||||
1 | セット商品番号※必須 | 文 字 列 |
50 | 商品番号。商品マスタ、小品番と重複しないユニークな値。 | 20101204 |
2 | セット商品名※必須 | 文 字 列 |
100 | 商品名。納品書に印刷される商品名。 | セット商品 |
3 | 商品価格 | 数値 | 10 | 商品価格。納品書には注文情報の価格が表示されるため、設定無しでも可能。 | 12980 |
4 | 選択品番※必須 | 文 字 列 |
50 | セット組みする商品の商品番号 | A001-0034 |
5 | 数量※必須 | 文 字 列 |
10 | セット組する商品の1セットあたりの数量 | 4 |
入荷指示(入荷予定)CSV
入荷指示CSV入力フォーマット
入荷指示CSV固有の仕様について
入荷指示CSVをダウンロードする
No | 項目名 | 形式 | 内容 | サンプル | |
型 | 長さ | ||||
1 | 入荷須予定日※必 | 文 字 列 |
倉庫に入荷される予定の日付。
以下のフォーマットで取り込みが可能。
|
20161204 | |
2 | 商品番号※必須 | 文 字 列 |
50 | 入荷する商品の商品番号。 | A001-0034 |
3 | 入荷数※必須 | 数値 | 10 | 入荷する商品の数量 | 150 |
4 | 仕入先 | 文 字 列 |
100 | 仕入先情報。入荷検品一覧表のPDF出力時に出力。 | 株)サンプル注文番号
97531 |
5 | 在庫管理区分 | 文 字 列 |
1 | 0・・・ロット管理しない/消費期限管理管理しない
1・・・ロット管理する/消費期限管理管理しない 2・・・ロット管理しない/消費期限管理管理する 3・・・ロット管理する/消費期限管理管理する |
0 |
6 | ロット | 文 字 列 |
商品マスタでロット管理をする場合、登録します。 | 2612 | |
7 | 消費期限 | 文 字 列 |
100 | 商品マスタで消費期限管理をする場合、登録します。 | 201612 |
8 | 注文番号 | 文 字 列 |
100 | 発注番号を登録します。 | 97531 |
9 | 発注日 | 文 字 列 |
100 | 発注した日にちを登録します。 | 20161201 |
10 | 備考 | 文 字 列 |
100 | 発注時備考がある場合、登録します。 | 分納 |
得意先CSV
得意先CSV固有の仕様について
主にB2B出荷用として利用します。事前に登録した得意先情報「送付先名前」「郵便番号」「住所」「電話番号」の情報をB2B出荷指示先IDで紐付けして出荷指示を登録します。
入荷指示CSVをダウンロードする
No | 項目名 | 形式 | 内容 | サンプル | |
型 | 長さ | ||||
1 | ID※必須 | 文 字 列 |
得意先ID。半角英数字のみ。 | A001-0034 | |
2 | 送付先名前1※必須 | 文 字 列 |
株式会社ECロボ | ||
3 | 送付先名前2 | 文 字 列 |
株式会社ECロボ | ||
4 | 送付先郵便番号※必須 | 文 字 列 |
8 | 半角英数字ハイフン有 | 106-0041 |
5 | 送付先住所1 | 文 字 列 |
|||
6 | 送付先住所2 | 文 字 列 |
|||
7 | 送付先住所3 | 文 字 列 |
|||
8 | 送付先電話番号※必須 | 文 字 列 |
在庫一括登録CSV
在庫一括登録CSVアップロードフォーマット
在庫一括登録CSV固有の仕様について
在庫一括登録CSVをダウンロードする
No | 項目名 | 形式 | 内容 | サンプル | |
型 | 長さ | ||||
1 | ロケーション※必須 | 文 字 列 |
在庫が登録されているロケーション。 | 01-10-01-02-03 | |
2 | 商品番号※必須 | 文 字 列 |
50 | 在庫調整する商品番号。 | A001-0034 |
3 | ロット | 文 字 列 |
50 | ロットを指定する場合は必須
ロットを指定しない場合は空欄 |
5678987654 |
4 | 在庫区分※必須 | 文 字 列 |
50 | 在庫区分を指定
新品、仕掛、カスタマイズ項目など |
新品 |
5 | 差分※必須 | 数値 | 10 | 調整する数量を入力
(マイナスの場合は-を付ける) |
-10 |
6 | 理由 | 文 字 列 |
100 | 履歴に表示させる理由を記入。 | 棚卸し |